Levantamento do Real Big Data divulgado nesta terça-feira (05) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança em cenários de primeiro turno das eleições de 2026. Já nas simulações de segundo turno, o petista aparece em empate técnico com outros nomes testados.
A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 2 e 4 de maio, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03627/2026.
Veja as projeções:
Cenário de 1º turno (sem Ciro Gomes)
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 48% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 34% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 5% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 3% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 1% |
| Brancos/nulos | 6% |
| Não sabe/não respondeu | 5% |
A pesquisa também testou cenários distintos de primeiro turno, com e sem a presença de Ciro Gomes. A variação é uma estratégia comum em levantamentos eleitorais para medir como a inclusão ou ausência de determinados nomes pode influenciar as intenções de voto e alterar o desempenho dos demais pré-candidatos.
Cenário de 1º turno (com Ciro Gomes)
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 38% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 33% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 4% |
| Ciro Gomes (PSDB) | 4% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 3% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 1% |
| Brancos/nulos | 6% |
| Não sabe/não respondeu | 5% |
Nos cenários de segundo turno, o levantamento do Real Big Data simulou diferentes disputas diretas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros nomes cotados para 2026. Em todas as projeções, os resultados indicam empate técnico dentro da margem de erro, evidenciando um cenário competitivo entre os possíveis candidatos testados.
Simulações de 2º turno
Lula x Flávio Bolsonaro
| Candidatos | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 47% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 44% |
| Brancos/nulos | 7% |
| Não sabe/não respondeu | 6% |
Lula x Ciro Gomes
| Candidatos | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 43% |
| Ciro Gomes (PSDB) | 43% |
| Brancos/nulos | 7% |
| Não sabe/não respondeu | 6% |
Lula x Ronaldo Caiado
| Candidatos | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 43% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 42% |
| Brancos/nulos | 9% |
| Não sabe/não respondeu | 6% |
Lula x Romeu Zema
| Candidatos | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 43% |
| Romeu Zema (Novo) | 39% |
| Brancos/nulos | 11% |
| Não sabe/não respondeu | 7% |
Lula x Renan Santos
| Candidatos | Percentual |
|---|---|
| Lula (PT) | 48% |
| Renan Santos (Missão) | 24% |
| Brancos/nulos | 13% |
| Não sabe/não respondeu | 15% |
Leia também:










Deixe um comentário