O Instituto Doxa divulgou o primeiro estudo sobre a disputa para a Câmara Municipal de Ananindeua, que conta com 400 candidatos disputando 25 cadeiras no parlamento local. A pesquisa, baseada em uma amostra de 2.205 entrevistas, oferece uma visão preliminar das tendências eleitorais e da possível composição da nova legislatura.
Segundo o levantamento, realizado com base em pesquisas registradas, o cenário atual para as eleições municipais de Ananindeua indica que:
- MDB seria o partido com o maior número de cadeiras, conquistando 5 vagas.
- PSB e DC ficariam com 4 cadeiras cada, assim como a Federação PSDB/CIDADANIA.
- Republicanos e Podemos garantiriam 2 cadeiras cada.
- PL, União Brasil, PP e Solidariedade conquistariam 1 cadeira cada.
Os demais partidos e federações analisados na pesquisa não alcançariam representação no parlamento de Ananindeua. Estes incluem a Federação PT/PC do B/PV, a Federação PSOL/REDE, PRTB, PDT, PSD, AVANTE e o Partido NOVO.
Com base na análise, se a eleição fosse realizada hoje, a nova legislatura de Ananindeua seria composta por 9 partidos e 1 federação, formando a base do governo municipal por um período de 4 anos. Confira:
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
| PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS/PARTIDOS |
| MDB | 5 |
| PSB | 4 |
| PSDB/CIDADANIA | 4 |
| DC | 4 |
| REPUBLICANOS | 2 |
| PODE | 2 |
| UNIÃO | 1 |
| PP | 1 |
| PL | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 1 |
| PT/PCdoB/PV | 0 |
| PDT | 0 |
| PSD | 0 |
| AVANTE | 0 |
| NOVO | 0 |
| TOTAL | 25 |
MDB:
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | OSMAR NASCIMENTO | MDB | 15,6 |
| 2 | BOLINHA | MDB | 14,1 |
| 3 | PASTORA RAY TAVARES | MDB | 12,5 |
| 4 | MAX TAVEIRA | MDB | 10,9 |
| 5 | ZEZINHO FREITAS | MDB | 9,4 |
| MONIQUE DO CHICÃO | MDB | 6,3 | |
| DR FLÁVIO NOBRE | MDB | 6,3 | |
| ANINHA DA COMUNIDADE | MDB | 6,3 | |
| PROFESSOR BIL | MDB | 4,7 | |
| TASSIA PINHEIRO | MDB | 4,7 | |
| MANOEL DO POVO | MDB | 3,1 | |
| PAMELA WAYNE | MDB | 3,1 | |
| CARLITO BEGOT | MDB | 1,6 | |
| RAVENA | MDB | 1,6 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | VANDERRAY SILVA | PSDB / CIDADANIA | 18,4 |
| 2 | LOURO FRANGO | PSDB / CIDADANIA | 17,2 |
| 3 | XUXU DA FRANCY | PSDB / CIDADANIA | 14,9 |
| 4 | ELTON NUNES | PSDB / CIDADANIA | 13,8 |
| NICE RUFFEIL | PSDB / CIDADANIA | 12,6 | |
| SERGIO RATO | PSDB / CIDADANIA | 9,2 | |
| DIEGO ALVES | PSDB / CIDADANIA | 6,9 | |
| SOCORRO ARAUJO | PSDB / CIDADANIA | 2,3 | |
| ANNE SANCHES | PSDB / CIDADANIA | 1,1 | |
| DR HUGO | PSDB / CIDADANIA | 1,1 | |
| MONICA DO CFIS | PSDB / CIDADANIA | 1,1 | |
| RAFAEL PASSOS | PSDB / CIDADANIA | 1,1 |
PODEMOS
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | DOUGLAS MARCOS | PODE | 30,8 |
| 2 | FRANCY PARÁ | PODE | 15,4 |
| JADSON SANTOS | PODE | 11,5 | |
| FELIX JÚNIOR | PODE | 9,6 | |
| CHIQUINHO SILVA | PODE | 5,8 | |
| FÁBIO PANTOJA | PODE | 5,8 | |
| JUNIOR DAS COMUNIDADES | PODE | 5,8 | |
| PEDRINHO SALGADO | PODE | 5,8 | |
| EVANDRO BARROSO | PODE | 3,8 | |
| TAMARA REIS | PODE | 3,8 | |
| MAIA | PODE | 1,9 |
UNIÃO BRASIL
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | PROFESSOR DIEGO | UNIÃO | 38,5 |
| ALEX MELUL | UNIÃO | 23,1 | |
| ALAIM BRABO | UNIÃO | 7,7 | |
| BIRO BIRO | UNIÃO | 7,7 | |
| MOTOKI | UNIÃO | 7,7 | |
| SARGENTO SILVANO | UNIÃO | 7,7 | |
| WILLIAN CONSOLAÇÃO | UNIÃO | 7,7 |
PP
| 1 | UZIEL | PP | 21,4 |
| JOEL MARTINS | PP | 14,3 | |
| ANDREI CASTRO | PP | 7,1 | |
| BRENO ABREU | PP | 7,1 | |
| DEISE PASSOS | PP | 7,1 | |
| HUDSON VIEIRA | PP | 7,1 | |
| PETHE | PP | 7,1 | |
| PROF BETINHO VITELLI | PP | 7,1 | |
| REGINALDO BRITO | PP | 7,1 | |
| RODRIGUES | PP | 7,1 | |
| SALIM | PP | 7,1 |
REPUBLICANOS
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | AURELIO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 26,8 |
| 2 | GEISI FENIX | REPUBLICANOS | 17,1 |
| 2 | FERNANDO GATO | REPUBLICANOS | 17,1 |
| MARLON | REPUBLICANOS | 9,8 | |
| AUGUSTO SOARES | REPUBLICANOS | 4,9 | |
| ELIAS BARRETO | REPUBLICANOS | 4,9 | |
| JOSHUA FLLAY | REPUBLICANOS | 4,9 | |
| ALEXANDRE LOBATO | REPUBLICANOS | 2,4 | |
| CHICO BARROS | REPUBLICANOS | 2,4 | |
| CRIS CANAVARRO | REPUBLICANOS | 2,4 | |
| FRANCISCO PIMENTA | REPUBLICANOS | 2,4 | |
| MAKLEY FIDO | REPUBLICANOS | 2,4 | |
| PROF ALMIR J SANTOS | REPUBLICANOS | 2,4 |
PL
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | PASTORA SAMIRA MENDES | PL | 26,1 |
| DIEGO MONTEIRO | PL | 13,0 | |
| JUNIOR SANTOS | PL | 13,0 | |
| VICTOR VICENTE | PL | 13,0 | |
| JP MOTOS | PL | 8,7 | |
| SUB LILIANA | PL | 8,7 | |
| FÁBIO REIS | PL | 4,3 | |
| JUNIOR DO UMA | PL | 4,3 | |
| LUNIOR LUSTOSA O ANJO DA SAUDE | PL | 4,3 | |
| PASTOR EVALDO | PL | 4,3 |
PSB
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | ANTÔNIO DA MOTO | PSB | 23,9 |
| 2 | BRAGA | PSB | 22,4 |
| 3 | MUCA | PSB | 16,4 |
| 4 | IVELANE | PSB | 11,9 |
| FÁBIO MOURA | PSB | 10,4 | |
| ALEXANDRE GOMES | PSB | 7,5 | |
| PROF LEILA FREIRE | PSB | 4,5 | |
| ANDRÉA SOUSA | PSB | 1,5 | |
| BATISTA DAS COBRAS | PSB | 1,5 |
SOLIDARIEDADE
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
| 1 | PARÁ | SOLIDARIEDADE | 41,4 |
| RUI BEGOT | SOLIDARIEDADE | 20,7 | |
| PROFESSORA ALESSANDRA DE PAULA | SOLIDARIEDADE | 13,8 | |
| NANAIA BARRA | SOLIDARIEDADE | 6,9 | |
| PASTOR JARDIS FURTADO | SOLIDARIEDADE | 6,9 | |
| LIZOMAR LUZ | SOLIDARIEDADE | 3,4 | |
| SIMIANA | SOLIDARIEDADE | 3,4 | |
| THOMAZ COUTO | SOLIDARIEDADE | 3,4 |
O estudo reflete a dinâmica atual da corrida eleitoral, mas é importante lembrar que o cenário pode mudar com o avanço da campanha e a proximidade da eleição. Os candidatos e partidos ainda têm a oportunidade de alterar suas posições na disputa, influenciando a composição final da Câmara Municipal.
Leia também:









Deixe um comentário